INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA CONDUITE AUTO
Vérifications mécaniques extérieures
N° de la question | Question | Réponse |
1 et 47 | Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. | L'angle mort est une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. |
2 et 89 | Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. | Pour que le liquide ne gèle pas. |
3 et 11 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques arrière. | Vérifiez que le flanc ne comporte ni hernie, ni déchirure. |
4 et 67 | Contrôlez l'état, la propreté, et le fonctionnement des clignotants droit, et des répétiteurs latéraux. | Mettez le moteur en marche, allumez les clignotants et vérifiez qu'ils soient propres, en bon état et qu’ils fonctionnent. |
5 et 24 | Montrez l'endroit où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction. | Pas de liquide, la direction assistée est électronique. |
6 et 80 | Contrôlez l'état, la propreté, et le fonctionnement des clignotants droit, et des répétiteurs latéraux. | Mettez le moteur en marche, allumez les clignotants et vérifiez qu'ils soient propres, en bon état et qu’ils fonctionnent. |
7 et 34 | Montrez où se trouve la batterie du véhicule. | Tous les feux ou les accessoires électriques (démarreur, dégivrage, autoradio, climatisation, ...). |
8 et 45 | Contrôlez l'état, la propreté, et le fonctionnement des feux de stop (avec l'assistance de l'accompagnateur). | Il y a absence d'information pour le véhicule suiveur et risque de collision par l'arrière. |
9 et 52 | Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. | Avec de l'huile spécifique aux véhicules diésel. |
10 et 63 | Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. | En cas de pluie, lorsqu’ils laissent des traces sur le pare-brise. |
12 et 58 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. | Le niveau du liquide doit se situer entre le MINI et le MAXI. Il y a un risque de brûlure. |
13 et 23 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. | Mauvaise vision vers l'avant, et risque d'éblouissement des autres usagers. |
14 et 57 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux. | Mettez le moteur en marche, allumez les clignotants et vérifiez qu'ils soient propres, en bon état et qu’ils fonctionnent. |
15 et 75 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. | C'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée. Il y a perte d'adhérence des pneumatiques sur la chaussée, pouvant entraîner une sortie de route. |
16 et 21 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière.Ne pas oublier de mettre le contact pour qu'ils fonctionnent. | En cas de brouillard et de chute de neige. |
17 et 59 | Contrôlez l'état, la propreté du pare-brise. | Oui, par un spécialiste, ou un garagiste. |
18 et 86 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse, à l'avant et à l'arrière du véhicule. |
En cas de ralentissement important, pour signaler le véhicule en panne ou accidenté sur la chaussé. |
19 et 72 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. | Une usure rapide et anormale des pneumatiques. |
22 et 27 | Montrez où se trouve la batterie du véhicule. | Brancher une deuxième batterie + sur + et - sur - ou la remplacer. |
25 et 69 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop (avec l'assistance de l'accompagnateur). | Les feux de stop servent à avertir les usagers qui vous suivent que vous êtes en train de freiner, ou que vous restez à l'arrêt. |
26 et 48 | Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des feux à l'avant du véhicule. | Ne pas toucher l'ampoule avec les doigts. |
28 et 70 |
Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. | Pour avertir de son approche, par exemple la nuit à une intersection dangereuse. |
29 et 78 | Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres). | Rendre le véhicule visible de nuit. |
30 et 95 | Ouvrez la trappe à carburant et/ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. | Arrêter le moteur et veiller à ne pas faire déborder le carburant du réservoir, ne pas fumer et ne pas téléphoner. |
31 et 66 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. | Moteur froid et sur un plan horizontal. |
32 et 35 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux. | Pour avertir les autres usagers que je change de direction, y compris lors d'un arrêt ou d'un départ. |
33 et 65 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. | Non, par temps de brouillard et de chute de Neige. |
36 et 42 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse, à l'avant et à l'arrière du véhicule. | Non fonctionnement de l'une des ampoules des feux de détresse. |
37 et 74 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. | En agglomération éclairée, et pour stationner sur chaussée non éclairée. |
38 et 98 | Vérifiez le contenu du coffre. | Augmenter la pression des pneumatiques si nécessaire, et régler les feux avant. |
39 et 71 | Montrez où se trouve la roue de secours dans le véhicule. | La roue de secours se trouve sous le coffre. Il faut vérifier régulièrement l'état et la pression des pneus pour avoir une bonne tenue de route, et ne pas augmenter la consommation de carburant. |
40 et 44 | Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. | Lorsque les pneumatiques sont froids. |
41 et 49 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de marche arrière. | A prévenir les autres usagers que vous allez entamer une marche arrière, ainsi qu'à éclairer la zone de marche arrière la nuit. |
43 et 93 | Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres). | Le dispositif d'éclairage. |
46 et 75 | Montrez où doit d'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. | Le niveau du liquide se voit par transparence et doit se trouver entre le mini et le maxi. |
47 et 79 | Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. | Risques d'accidents, de gêne des autres usagers, et défaut ou manque d'information. |
50 et 64 | Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. | Vérifier que le pneu ne comporte pas de déchirure ni de hernie, car ces défauts peuvent entraîner l'éclatement. |
51 et 91 | Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. | Avec de l'huile pour même type de moteur, et ayant les mêmes caractéristiques. |
53 et 84 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. | En cas de chutes de pluie, de neige ou de brouillard, et en complément des feux de route sur route sinueuse. |
54 et 77 | Indiquez où se situe la "sécurité enfant" sur l'une des portières arrière du véhicule. | A l'arrière du véhicule. |
55 et 60 | Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des 2 feux à l'arrière du véhicule. | Dévissez les 2 vis sur le montant du coffre pour pouvoir retirer l'optique et atteindre l'ampoule. |
56 et 85 | Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. | Diminution de l'éclairage et risque d'être confondu avec un véhicule à 2 roues. |
61 et 94 |
Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. | Entre les repères mini et maxi. |
62 et 82 | Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. | Dégager la totalité du pare-brise, mais aussi le toit et les autres vitres recouvertes par la neige. |
68 et 81 | Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. | Mauvaise vision vers l'avant, risque d'être moins bien vu et risque d'éblouissement des autres usagers. |
73 et 88 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. | Risque d'échauffement anormal du moteur. |
83 et 87 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction. | Direction électronique. |
90 et 96 | Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau de liquide de frein. | Faire examiner le véhicule par un spécialiste ou par un garagiste. |
92 et 99 | Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres). | Oui. |
Vérifications mécaniques intérieures
N° de la question | Question | Réponse |
1 et 67 | Effectuez un appel lumineux. | Tirer la commande des feux vers soi. |
2 et 11 | Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule | Dans le pare soleil ou la boite à gant. |
3 et 86 | Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant | |
4 et 92 | Que vous indique un voyant de couleur verte ? | Le fonctionnement des feux de croisement des clignotants, ou de brouillard avant. |
5 et 79 | Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | |
6 et 71 | Mettez le système de chauffage sur la position "air froid". | |
7 et 77 | Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. | Tirez l'appui-tête vers le haut pour le monter. Pour le descendre appuyez sur le bouton et exercez une pression vers le bas. |
8 et 63 | Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur | |
9 et 64 | Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. | |
10 et 89 | Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | |
12 et 30 | Vérifiez la présence du constat amiable. | Dans la boite à gant ou le pare soleil |
13 et 25 | Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. | |
14 et 90 | Montrez la commande des feux de détresse. | |
15 et 53 | Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. | |
16 et 36 | Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. | |
17 et 82 | Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. | Tirer la manette vers soi. |
18 et 60 | Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. | |
19 et 58 | Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. | |
20 et 49 | Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ? | Une anomalie de fonctionnement ou un danger. |
21 et 31 | Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. | |
22 et 41 | Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. | |
23 et 88 | Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. | Les volets sont à gauche au milieu et à droite de la planche de bord. |
24 et 83 | Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. | |
26 et 61 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. | |
27 et 37 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. | |
28 et 70 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. | |
29 et 68 | Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. | |
32 et 66 | Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture. | Leurs emplacements sont indiqués par un tampon "airbag" sur le volant, au-dessus de la boite à gants, dans les côtés extérieurs des sièges avant et au niveau du réglage de la ceinture. |
33 et 99 | Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. | Poussez la commande vers le haut. |
34 et 52 | Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. | |
35 et 54 | Que vous indique un voyant de couleur orange ? | Il signale au conducteur un élément important, mais non dangereux (feus de brouillard arrière, dégivrage de la lunette arrière ...). |
38 et 65 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. | |
39 et 80 | Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | Il n'y a pas de voyant signalant le fonctionnement des feux de position, mais le tableau de bord s'allume. |
40 et 59 | Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | |
42 et 87 | Allumez-le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | Mettre le contact et allumez les feux de croisement pour pouvoir mettre les feux de brouillard arrière. |
43 et 93 | Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | Pas de feux de brouillard avant sur le véhicule |
44 et 74 | Mettez la commande du chauffage sur "air chaud". | |
45 et 69 | Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. | |
46 et 97 | Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. | |
47 et 78 | Montrez sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. | |
48 et 50 | Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. | Ce sont les grilles par où l'air de la ventilation sort dans l'habitacle. |
51 et 100 | Mettez le rétroviseur en position "nuit". | Poussez le bas du rétro. |
55 et 84 | Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore. | |
56 et 76 | De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ? | Orange. Par temps de brouillard et de chute de neige. |
57 et 95 | Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. | |
62 et 73 | Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | Allumez les feux de croisement puis tirez la commande vers vous. |
72 et 81 | Que vous indique le voyant de couleur bleue ? | Le fonctionnement des feux de route |
75 et 94 | Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. | Attention : si vous êtes attaché, vous devez vous détacher. |
85 et 91 | Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. | Dans le pare soleil ou la boite à gant |
96 et 98 | Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. |
UNE PÉDAGOGIE CONNECTÉE
Retrouvez de nombreux cours multimédias, tests et examens de code avec un suivi statistique de vos résultats grâce au PackWeb!
ACCÉDEZ AU CODE DE LA ROUTE EN LIGNE :
ACTUALITÉS
PROCHAINES FORMATIONS PERMIS AM (BSR)
Nos prochaines FORMATIONS AM auront lieu : . LUNDI 21 SEPTEMBRE et MARDI 22 SEPTEMBRE (complet) JEUDI 24 SEPTEMBRE et MARDI 29 SEPTEMBRE (complet) VENDREDI 25 SEPTEMBRE et LUNDI 28 SEPTEMBRE (complet) MERCREDI 30 SEPTEMBRE et MERCREDI 7 OCTOBRE (complet) LUNDI 5 OCTOBRE et MARDI 6 OCTOBRE (reste 1 place) LUNDI 12 OCTOBRE et MARDI 13…
STAGE DE DEBRIDAGE
Nos prochains STAGES DE DEBRIDAGE auront lieu: – JEUDI 1ER OCTOBRE Les horaires sont 9h-13h et 14h-17h. La formation comprend 2h de plateau, 2h de théorie et 3h de circulation. Vous pouvez le faire 3 mois avant vos 2 ans de permis A2.
PROCHAINES FORMATIONS 125
Nos prochaines FORMATIONS 125 auront lieu: . . MARDI 15 SEPTEMBRE (complet) MERCREDI 16 SEPTEMBRE (reste 3 places) SAMEDI 19 SEPTEMBRE (complet) MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE VENDREDI 25 SEPTEMBRE SAMEDI 26 SEPTEMBRE MARDI 29 SEPTEMBRE MERCREDI 30 SEPTEMBRE . . Pour vous inscrire vous devez passer à l’un de nos 3 bureaux avec : – Une…
Votre avis nous intéresse
Afin de nous aider à améliorer notre service, partagez votre expérience avec BCF dans notre livre d'or !